Matérias (Milico)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PI | Pedido de Informação | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |
| PP | Pedido de Providências | 2 |
| INDIC | Indicação | 15 |
| AP | Ante Projeto de Lei | 3 |
Ano: 2024 | ||
| PI | Pedido de Informação | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| PP | Pedido de Providências | 1 |
| INDIC | Indicação | 6 |
| PLRES | Projeto de Resolução | 1 |
| AP | Ante Projeto de Lei | 1 |
| RES | Resolução | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| INDIC | Indicação | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PP | Pedido de Providências | 4 |
| INDIC | Indicação | 2 |
| AP | Ante Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PI | Pedido de Informação | 9 |
| PL | Projeto de Lei | 5 |
| PP | Pedido de Providências | 8 |
| INDIC | Indicação | 7 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei | 9 |
| PP | Pedido de Providências | 8 |
| INDIC | Indicação | 3 |
Total: 96
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| INDIC | Indicação | 3 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| INDIC | Indicação | 3 |
| PLRES | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PI | Pedido de Informação | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |